CAMP EASPORTS TUF

Ranking

Classificação dos jogadores desta comunidade.

Ranking Aproveitamento · Todo o histórico · Geral

Atualizado em 12/11/2026, 07:02

Destaques

Defesa intransponível

1,36 gols sofridos/jogo

38 gols sofridos em 28 jogos

Pos. Jogador J Vit. Emp. Der. PJ GS SG % Títulos Vice 3.º
1º 1 1 0 0 5 4 +1 100,0% 0 0 0
2º 28 24 2 2 142 38 +104 88,1% 0 1 0
3º 17 13 3 1 56 24 +32 82,4% 0 0 0
4º 28 22 3 3 137 58 +79 82,1% 2 0 0
5º 41 31 3 7 199 123 +76 78,0% 1 0 0
6º 26 17 8 1 94 42 +52 75,6% 0 1 0
7º 15 11 1 3 50 28 +22 75,6% 0 0 1
8º 47 34 2 11 196 101 +95 73,8% 0 2 0
9º 29 18 4 7 122 65 +57 66,7% 0 0 2
10º 42 23 10 9 151 98 +53 62,7% 1 0 0
Copyright © 2026 Pro Player FC. Todos os direitos reservados. CNPJ: 45.633.143/0001-79.