CAMP EASPORTS TUF

Ranking

Classificação dos jogadores desta comunidade.

Ranking Pontos corridos · Todo o histórico · Geral

Atualizado em 12/11/2026, 07:12

Destaques

Defesa intransponível

1,36 gols sofridos/jogo

38 gols sofridos em 28 jogos

Pos. Jogador Pts J Vit. Emp. Der. PJ GS SG % Títulos Vice 3.º
11º 53 45 14 11 20 97 118 -21 39,3% 0 0 0
12º 52 26 16 4 6 110 60 +50 66,7% 0 0 2
13º 49 31 14 7 10 61 68 -7 52,7% 0 0 0
14º 48 47 14 6 27 88 135 -47 34,0% 0 0 0
15º 44 26 14 2 10 69 68 +1 56,4% 0 0 0
16º 42 17 13 3 1 56 24 +32 82,4% 0 0 0
17º 42 28 13 3 12 99 97 +2 50,0% 0 0 0
18º 41 26 11 8 7 60 51 +9 52,6% 0 0 0
19º 39 30 11 6 13 52 58 -6 43,3% 0 0 0
20º 39 28 11 6 11 63 71 -8 46,4% 0 0 0
Copyright © 2026 Pro Player FC. Todos os direitos reservados. CNPJ: 45.633.143/0001-79.