CAMP EASPORTS TUF

Ranking

Classificação dos jogadores desta comunidade.

Ranking Pontos corridos · Todo o histórico · Geral

Atualizado em 12/11/2026, 07:12

Destaques

Defesa intransponível

1,36 gols sofridos/jogo

38 gols sofridos em 28 jogos

Pos. Jogador Pts J Vit. Emp. Der. PJ GS SG % Títulos Vice 3.º
31º 17 12 5 2 5 53 41 +12 47,2% 0 0 0
32º 16 19 4 4 11 17 38 -21 28,1% 0 0 0
33º 15 26 3 6 17 20 72 -52 19,2% 0 0 0
34º 13 11 4 1 6 40 30 +10 39,4% 0 0 0
35º 12 15 3 3 9 22 34 -12 26,7% 0 0 0
36º 9 18 2 3 13 6 40 -34 16,7% 0 0 0
37º 8 28 0 8 20 13 73 -60 9,5% 0 0 0
38º 7 11 1 4 6 10 44 -34 21,2% 0 0 0
39º 6 13 1 3 9 7 48 -41 15,4% 0 0 0
40º 3 1 1 0 0 5 4 +1 100,0% 0 0 0
Copyright © 2026 Pro Player FC. Todos os direitos reservados. CNPJ: 45.633.143/0001-79.