CAMP EASPORTS TUF

Ranking

Classificação dos jogadores desta comunidade.

Ranking Pontos corridos · Todo o histórico · Geral

Atualizado em 12/11/2026, 07:12

Destaques

Defesa intransponível

1,36 gols sofridos/jogo

38 gols sofridos em 28 jogos

Pos. Jogador Pts J Vit. Emp. Der. PJ GS SG % Títulos Vice 3.º
21º 39 28 11 6 11 71 82 -11 46,4% 0 0 0
22º 38 46 10 8 28 63 140 -77 27,5% 0 0 0
23º 36 28 10 6 12 71 63 +8 42,9% 0 0 1
24º 34 15 11 1 3 50 28 +22 75,6% 0 0 1
25º 34 27 11 1 15 78 101 -23 42,0% 0 1 0
26º 26 15 7 5 3 30 27 +3 57,8% 0 0 0
27º 26 34 7 5 22 28 78 -50 25,5% 0 0 0
28º 22 28 6 4 18 61 117 -56 26,2% 0 0 0
29º 21 15 7 0 8 22 30 -8 46,7% 0 0 0
30º 19 13 5 4 4 20 17 +3 48,7% 0 0 0
Copyright © 2026 Pro Player FC. Todos os direitos reservados. CNPJ: 45.633.143/0001-79.